カテゴリ:中古
- 価格
- 700万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 栄町 加茂市 栄町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩950m 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1974 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.95m² 土地 277.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バイク置き場 専用庭 | ||
- 価格
- 550万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 栄町 栄町 倉庫
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1000m 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 1976 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 122.9m² 土地 180.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 75 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 800万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂市 寿町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1978 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 124.75m² 土地 201.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 50 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 上町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩9m 徒歩11分
|
|
|
| 築年月 | 1980 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 204.09m² 土地 204.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 300万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 川船河
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 145.44m² 土地 260m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 42 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂寿町 中古物件②
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 168.7m² 土地 203.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 61 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 450万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 陣ケ峰 加茂市 陣ケ峰 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1500m 徒歩19分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 120.66m² 土地 231.4m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 750万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 川船河 田上町 川船河 中古物件②
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
|
| 築年月 | 1983 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 152.05m² 土地 387.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 78 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 | ||
- 価格
- 50万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 秋房 加茂市 秋房 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩2100m 徒歩27分
|
|
|
| 築年月 | 1984 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.69m² 土地 335.2m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 再建築不可 |
||
価格
築年月


















