カテゴリ:中古
- 価格
- 250万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県五泉市 石倉
- 交通
- JR磐越西線北五泉駅 徒歩2000m 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.98m² 土地 226.73m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 60万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 仲町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩640m 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.9m² 土地 63.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | 45 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
- 価格
- 60万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 新町二丁目 加茂市 新町二丁目 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1300m 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 79.51m² 土地 130.4m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 50万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 大郷町一丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩600m 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1966 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.08m² 土地 358.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 700万円 (うち消費税0万円)
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 都ヶ丘 都ヶ丘 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1800m 徒歩24分
|
|
|
| 築年月 | 1992 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.94m² 土地 178.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 34 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道、都市ガス 引き込み 有 |
||
- 価格
- 980万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 田上 田上町 中古物件
- 交通
- JR信越本線田上駅 徒歩500m 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 1990 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 88.1m² 土地 174.75m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | 79 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 400万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 大郷町 加茂市 倉庫
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩960m 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1968 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.16m² 土地 165.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 700万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 栄町 加茂市 栄町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩950m 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1974 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.95m² 土地 277.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バイク置き場 専用庭 | ||
- 価格
- 450万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 陣ケ峰 加茂市 陣ケ峰 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1500m 徒歩19分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 120.66m² 土地 231.4m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
価格
面積
















