カテゴリ:中古
- 価格
- 50万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 秋房 加茂市 秋房 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩2100m 徒歩27分
|
|
|
| 築年月 | 1984 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.69m² 土地 335.2m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 再建築不可 |
||
- 価格
- 50万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 大郷町一丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩600m 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1966 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 85.08m² 土地 358.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 60万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 仲町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩640m 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 78.9m² 土地 63.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 物件番号 | 45 | ||
| 設備・条件 | 公営水道 | ||
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 上町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩9m 徒歩11分
|
|
|
| 築年月 | 1980 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 204.09m² 土地 204.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 新町二丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1200m 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 120万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 黒水 加茂市 黒水 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩6400m 徒歩80分
|
|
|
| 面積 | 土地 707.35m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 71 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 | ||
- 価格
- 150万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 新町一丁目 新町一丁目 中古店舗、住宅
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1200m 徒歩16分
|
|
|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 264.93m² 土地 281.32m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 | ||
- 価格
- 150万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 鵜森 加茂市 須田
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩5900m 徒歩74分
|
|
|
| 築年月 | 1986 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 138.53m² 土地 2958.98m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 付属建物:車庫あり |
||
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂寿町 中古物件②
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 168.7m² 土地 203.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 61 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
価格
面積

















