カテゴリ:中古
- 価格
- 600万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 柳町一丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩11分 徒歩850m 徒歩11分
|
|
築年月 | 1971 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 145.18m² 土地 266.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 300万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 川船河
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 145.44m² 土地 260m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 42 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 |
- 価格
- 750万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 川船河 田上町 川船河 中古物件②
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
築年月 | 1983 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 152.05m² 土地 387.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 78 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 |
- 価格
- 450万円
- 中古戸建
- 坪単価
- 3.0182万円
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩2300m 徒歩29分
|
|
築年月 | 昭和62年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 159.09m² 土地 289.27m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 16 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 上水道、ガス 引き込み 有 |
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂寿町 中古物件②
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 168.7m² 土地 203.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 61 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 500万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 吉田新田
- 交通
- JR信越本線羽生田駅
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 181.81m² 土地 458.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 公営水道 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 |
- 価格
- 350万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 穀町 加茂市 穀町 中古物件
- 交通
- JR信越本線 徒歩5分
|
|
築年月 | 1991 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 地下 0階 | 部屋階数 | |
面積 | 194.74m² 土地 106.1m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
物件番号 | 77 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 |
- 価格
- 500万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 寿町 中古物件 ③
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩7分
|
|
築年月 | 1966 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 198.34m² 土地 200.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 73 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 150万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 上町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩9m 徒歩11分
|
|
築年月 | 1980 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 204.09m² 土地 204.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 |