カテゴリ:中古
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 新町二丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1200m 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
| 区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 880万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 旭町 旭町 中古物件②
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩800m 徒歩10分
|
|
|
| 面積 | 土地 158m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 83 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 1,680万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 旭町 加茂市 旭町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩700m 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1991 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 156.03m² 土地 262.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 81 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 550万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 栄町 栄町 倉庫
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1000m 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 1976 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 122.9m² 土地 180.25m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 75 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 50万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 秋房 加茂市 秋房 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩2100m 徒歩27分
|
|
|
| 築年月 | 1984 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.69m² 土地 335.2m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 再建築不可 |
||
- 価格
- 700万円 (うち消費税0万円)
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 都ヶ丘 都ヶ丘 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1800m 徒歩24分
|
|
|
| 築年月 | 1992 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 86.94m² 土地 178.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 34 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 上下水道、都市ガス 引き込み 有 |
||
- 価格
- 1,200万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 都ヶ丘
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1800m 徒歩23分
|
|
|
| 築年月 | 1988 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.71m² 土地 178.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 600万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 陣ケ峰 加茂市 陣ケ峰 事業用物件
- 交通
- JR信越本線 徒歩1400m 徒歩19分
|
|
|
| 築年月 | 1988 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 239.71m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 57 | ||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 150万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 鵜森 加茂市 須田
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩5900m 徒歩74分
|
|
|
| 築年月 | 1986 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 138.53m² 土地 2958.98m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 付属建物:車庫あり |
||
価格
住所
















