カテゴリ:中古
- 価格
- 800万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂市 寿町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
築年月 | 1978 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 124.75m² 土地 201.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 50 | 現況 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 450万円
- 中古戸建
- 坪単価
- 3.0182万円
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩2300m 徒歩29分
|
|
築年月 | 昭和62年 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 159.09m² 土地 289.27m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 16 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 上水道、ガス 引き込み 有 |
- 価格
- 1,200万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 都ヶ丘
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1800m 徒歩23分
|
|
築年月 | 1988 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 121.71m² 土地 178.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 50万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 大郷町一丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩600m 徒歩8分
|
|
築年月 | 1966 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 85.08m² 土地 358.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 |
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 新町二丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1200m 徒歩15分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | |
区画番号 | 現況 | 上物有(更地引渡可) | |
物件番号 | |||
設備・条件 |
- 価格
- 600万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 柳町一丁目
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩11分 徒歩850m 徒歩11分
|
|
築年月 | 1971 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 145.18m² 土地 266.59m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 60万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 仲町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩640m 徒歩8分
|
|
築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.9m² 土地 63.42m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
物件番号 | 45 | ||
設備・条件 | 公営水道 |
- 価格
- 300万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 川船河
- 交通
- JR信越本線羽生田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 145.44m² 土地 260m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 42 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 |
- 価格
- 500万円
- 建付土地
|
- 所在地
- 新潟県南蒲原郡田上町 吉田新田
- 交通
- JR信越本線羽生田駅
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 181.81m² 土地 458.41m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 公営水道 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 |