カテゴリ:一戸建て
- 価格
- 2,400万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県新潟市東区 河渡 新潟市東区河渡 中古物件
- 交通
- JR白新線東新潟駅 徒歩75分
バス(桑名病院入口 停歩1分)
|
|
|
| 築年月 | 2009 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.17m² 土地 132.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 105 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 800万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県新潟市江南区 稲葉一丁目 江南区 稲葉町一丁目 中古物件
- 交通
- JR信越本線亀田駅 徒歩11分
|
|
|
| 築年月 | 1976 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 136.06m² 土地 178.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 920万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県三条市 新光町 三条市 新光町 中古物件
- 交通
- JR信越本線東三条駅 徒歩2100m 徒歩27分
JR弥彦線北三条駅 徒歩2000m 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 1976 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.57m² 土地 224m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 区画番号 | 115 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
- 価格
- 100万円
- 建付土地
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 上町
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩9m 徒歩11分
|
|
|
| 築年月 | 1980 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 204.09m² 土地 204.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 1,680万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 下条 加茂市 横江 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1800m 徒歩25分
|
|
|
| 築年月 | 1993 | 構造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 128.9m² 土地 236.37m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 86 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 | ||
- 価格
- 100万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 五番町 加茂市 五番町 中古物件 店舗含む
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩950m 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 504.25m² 土地 442.33m² | 駐車場 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 350万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 五番町 加茂市 五番町 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1100m 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 1985 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 229.24m² 土地 185.12m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 区画番号 | 113 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 千刈二丁目 加茂市 千刈二丁目 中古物件
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩1100m 徒歩17分
|
|
|
| 築年月 | 1975 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 171.35m² 土地 357.12m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 112 | 現況 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
- 価格
- 200万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 新潟県加茂市 寿町 加茂寿町 中古物件②
- 交通
- JR信越本線加茂駅 徒歩450m 徒歩6分
|
|
|
| 築年月 | 1981 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 168.7m² 土地 203.5m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | 61 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
価格
住所


















